Sliocht Síoda - Fibroin Síoda, Aimínaigéad Síoda, Peiptíd Síoda agus Sericin
Feb 06, 2021
Fág nóta

Fibroin síoda | Aimínaigéad síoda | Peiptíd síoda | Sericin | |
Réamhrá | Is cineál de fibrin síoda macromóilíneach i bhfoirm púdair é púdar síoda (púdar fibrin síoda), a dhéantar as an fibrin síoda a dhíghrádaítear faoi bhrú ard, a éilíonn próiseáil speisialta ceardaíochta agus smideadh trí mhodhanna fisiciúla. Tá a meáchan móilíneach thart ar 250000. Tá sé gan blas, gan bholadh, beagán intuaslagtha in uisce agus dothuaslagtha in éitear alcóil. | Aimínaigéid mheasctha intuaslagtha in uisce, ar a dtugtar Fibroin-90 freisin, a bhfuil a meánmheáchan móilíneach thart ar 90, a fhaightear tar éis hidrealú a dhéanamh ar fibroin síoda. Púdar bán nó uachtar bán, nó leacht trédhearcach buí lag, tá an t-imoibriú ninhydrin dearfach. | Is cineál de shubstaint pholaipeiptíde intuaslagtha in uisce é peiptíd síoda trí dhíghrádú próitéin fibroin síoda, a bhfuil a meáchan móilíneach idir 500 agus 10000, ar púdar bán é atá intuaslagtha in uisce go maith, tá an t-imoibriú ninhydrin dearfach. | Is é púdar sericin an timfhilleadh próitéin colloid sa chiseal seachtrach síoda. Is cineál púdar buí é agus tá sé intuaslagtha in uisce, a bhfuil a imoibriú ninhydrin dearfach. |
Iomlán-N (%) | ≥14.5 | ≥15 | ≥14.5 | ≥14 |
Caillteanas ar Thriomú (%) | ≤6.0 | ≤4 | 5.0 | 5.0 |
Iarmhar ar Adhaint (%) | ≤4.0 | ≤3 | 3.0 | 4.0 |
PH | 5.0-7.0 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 |
Pb (mg / kg) | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
Mar (mg / kg) | ≤0.5 | ≤1 | ≤0.5 | |
Hg (mg / kg) | ≤0.1 | |||
Baictéir Iomlán (CFU / g) | ≤100 | ≤1000 | ≤3000 | |
E.Coli (MPN / 100g) | ≤30 | ≤90 | ≤90 | |
Baictéir phataigineacha | Diúltach | Diúltach | Diúltach | Diúltach |

Teastaíonn uaim, glaoigh orm am ar bith:
Is féidir linn seirbhís shaincheaptha a sholáthar mar d’iarratas.
Teil: 0086-131-6572-3252
Ríomhphost: info@sostherbusa.com
Skype: Gloriaheng94@gmail.com
Glaoigh Linn

